- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
Windows 임베디드 & Windows IoT
제품 버전: Windows 10 IoT Core/ Windows 10 IoT Enterprise/ Windows 10 IoT Mobile Enterprise
Universal Windows apps (UAP)
꾸준한 장비 관리
Microsoft Azure IoT 서비스
기업 수준의 보안
향상된 Lockdown
디바이스간 상호 운용성
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | 968TW19HL0 | 968TW19HLE | 968TW19VL0 | 968TW19VLE | 968TW16HL0 | 968TW16EC0 | 968TW16ECE | 968TW16HLE | 968TW16EL0 | 968TW16ELE | 968TW16HC0 | 968TW16HCE | 968TW16VC0 | 968TW16VCE | 968TW16VL0 | 968TW16VLE | 968TW19EL0 | 968TW19ELE | |
임베디드 OS | 활성화 키 | PKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA | PKEA | PKEA | EPKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA |
버전 | - | - | Value | - | High End | Entry | Entry | High End | Entry | Entry | High End | High End | Value | Value | Value | Value | - | - | |
요금 모델 | - | - | 2019 LTSC | - | 2016 LTSB | CBB | CBB | 2016 LTSB | 2016 LTSB | 2016 LTSB | CBB | CBB | CBB | CBB | 2016 LTSB | 2016 LTSB | - | - | |
제품 | - | - | Win 10 IoT Enterprise | - | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | - | - | |
운영 시스템 | 마이크로소프트 윈도우 | - | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | 968TW19HL0 | 968TW19HLE | 968TW19VL0 | 968TW19VLE | 968TW16HL0 | 968TW16EC0 | 968TW16ECE | 968TW16HLE | 968TW16EL0 | 968TW16ELE | 968TW16HC0 | 968TW16HCE | 968TW16VC0 | 968TW16VCE | 968TW16VL0 | 968TW16VLE | 968TW19EL0 | 968TW19ELE | |
임베디드 OS | 활성화 키 | PKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA | PKEA | PKEA | EPKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA | PKEA | EPKEA |
버전 | - | - | Value | - | High End | Entry | Entry | High End | Entry | Entry | High End | High End | Value | Value | Value | Value | - | - | |
요금 모델 | - | - | 2019 LTSC | - | 2016 LTSB | CBB | CBB | 2016 LTSB | 2016 LTSB | 2016 LTSB | CBB | CBB | CBB | CBB | 2016 LTSB | 2016 LTSB | - | - | |
제품 | - | - | Win 10 IoT Enterprise | - | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | Win 10 IoT Enterprise | - | - | |
운영 시스템 | 마이크로소프트 윈도우 | - | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
ㅣ관련 제품