- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
3.5" MI/O 컴팩트 SBC
8/9GS 인텔® 제온® /코어™ 프로세서, 최대 6, TDP 프로 45W/25W
듀얼 채널 DDR4-2400, 최대 64기가바이트, 오즈온 스카이 포 등
48비트 레벨+HDMI+DPDS 3비트 프로 출력
USB 3.1 gen2 (10Gbps), TPM 2.0, NVMe/PCIe Gen3x4 SSD
듀얼 GbE, 사타이 II, RS-232/42/ 485, 캔버스, SM버스, I2C M.2 B-키 280/3042, (M-키 280), M.2 E-키 230 iManager 3.0, SW API, 와이즈 파스/디바이스 온 파이스
M.2 B-키 2280/3042, (M-키 2280), M.2 E-키 2230
iManager 3.0, SW API, 와이즈 파스/디바이스온 파이브
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | MIO-5393RE6C-U8A1 | MIO-5393RC7Q-U7A1 | MIO-5393RC7Q-S9A1 | MIO-5393C5Q-U5A1 | MIO-5393RE6CX-U8A1 | |
프로세서 | 중앙처리장치 | Intel Xeon E-2276ME | Intel Core i7-9850HE | Intel Core i7-9850HL | Intel Core i5-8400H | Intel Xeon E-2276ME |
최대 터보 주파수 | 4.5 GHz | 4.4 GHz | 4.1 GHz | 4.2 GHz | 4.5 GHz | |
기본 주파수 | 2.8 GHz | 2.7 GHz | 1.9 GHz | 2.5 GHz | 2.8 GHz | |
코어 넘버 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
스레드 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | |
LLC | 12MB | 9MB | 9MB | 8MB | 12MB | |
칩셋 | Intel CM246 | Intel QM370 | Intel QM370 | Intel QM370 | Intel CM246 | |
컵 TDP | 45W | 45W | 25W | 45W | 45W | |
바이오스 | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | |
메모리 | 테크놀로지 | DDR4 2400MHz SO-DIMM | DDR4 2400MHz SO-DIMM | DDR4 2400MHz SO-DIMM | DDR4 2400MHz SO-DIMM | DDR4 2400MHz SO-DIMM |
맥스.용량 | 64GB (up to 32GB per SO-DIMM) | 64GB (up to 32GB per SO-DIMM) | 64GB (up to 32GB per SO-DIMM) | 64GB (up to 32GB per SO-DIMM) | 64GB (up to 32GB per SO-DIMM) | |
소켓 | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | |
ECC 서포트 | Yes | No | No | Yes | Yes | |
그래픽스 | 컨트롤러 | Intel Gen 9 LP | Intel Gen 9 LP | Intel Gen 9 LP | Intel Gen 9 LP | Intel Gen 9 LP |
칩셋 | Intel UHD Graphics P630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics P630 | |
맥스.주파수 | 1150 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1150 MHz | |
기본 주파수 | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | |
3D/하드웨어 가속화 | 3D: DX 2015/11.2/11.1/10/9 ; OpenGL4.5; OpenCL 2.0/1.2/1.0 HW Decode: AVC/H264, VC1/WMV9, MPEG2, HEVC/H265 (8/10 bits), VP8, JPEG/MJPEG, VP9 HW Encode: AVC/H264, MPEG2, HEVC/H265, VP8, JPEG, VP9 | 3D: DX 2015/11.2/11.1/10/9 ; OpenGL4.5; OpenCL 2.0/1.2/1.0 HW Decode: AVC/H264, VC1/WMV9, MPEG2, HEVC/H265 (8/10 bits), VP8, JPEG/MJPEG, VP9 HW Encode: AVC/H264, MPEG2, HEVC/H265, VP8, JPEG, VP9 | 3D: DX 2015/11.2/11.1/10/9 ; OpenGL4.5; OpenCL 2.0/1.2/1.0 HW Decode: AVC/H264, VC1/WMV9, MPEG2, HEVC/H265 (8/10 bits), VP8, JPEG/MJPEG, VP9 HW Encode: AVC/H264, MPEG2, HEVC/H265, VP8, JPEG, VP9 | 3D: DX 2015/11.2/11.1/10/9 ; OpenGL4.5; OpenCL 2.0/1.2/1.0 HW Decode: AVC/H264, VC1/WMV9, MPEG2, HEVC/H265 (8/10 bits), VP8, JPEG/MJPEG, VP9 HW Encode: AVC/H264, MPEG2, HEVC/H265, VP8, JPEG, VP9 | 3D: DX 2015/11.2/11.1/10/9 ; OpenGL4.5; OpenCL 2.0/1.2/1.0 HW Decode: AVC/H264, VC1/WMV9, MPEG2, HEVC/H265 (8/10 bits), VP8, JPEG/MJPEG, VP9 HW Encode: AVC/H264, MPEG2, HEVC/H265, VP8, JPEG, VP9 | |
디스플레이 | LVDS | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz |
DP/HDMI | DP 1.2 (up to 4096x2304 @ 60Hz), HDMI 1.4 (up to 4096x2160 @30Hz) | DP 1.2 (up to 4096x2304 @ 60Hz), HDMI 1.4 (up to 4096x2160 @30Hz) | DP 1.2 (up to 4096x2304 @ 60Hz), HDMI 1.4 (up to 4096x2160 @30Hz) | DP 1.2 (up to 4096x2304 @ 60Hz), HDMI 1.4 (up to 4096x2160 @30Hz) | DP 1.2 (up to 4096x2304 @ 60Hz), HDMI 1.4 (up to 4096x2160 @30Hz) | |
eDP* | Max resolution up to 4096 x 2304 at 60 Hz | Max resolution up to 4096 x 2304 at 60 Hz | Max resolution up to 4096 x 2304 at 60 Hz | Max resolution up to 4096 x 2304 at 60 Hz | Max resolution up to 4096 x 2304 at 60 Hz | |
멀티 디스플레이 | Triple simultaneous displays with 48-bit LVDS/eDP + HDMI + DP | Triple simultaneous displays with 48-bit LVDS/eDP + HDMI + DP | Triple simultaneous displays with 48-bit LVDS/eDP + HDMI + DP | Triple simultaneous displays with 48-bit LVDS/eDP + HDMI + DP | Triple simultaneous displays with 48-bit LVDS/eDP + HDMI + DP | |
이더넷 | 스피드 | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
컨트롤러 | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | |
커넥터 | 2 RJ45 on Rear I/O | 2 RJ45 on Rear I/O | 2 RJ45 on Rear I/O | 2 RJ45 on Rear I/O | 2 RJ45 on Rear I/O | |
워치독 타이머 | 65536 level timer interval, from 0~65535 sec, multi-level, multi-option watchdog timer | 65536 level timer interval, from 0~65535 sec, multi-level, multi-option watchdog timer | 65536 level timer interval, from 0~65535 sec, multi-level, multi-option watchdog timer | 65536 level timer interval, from 0~65535 sec, multi-level, multi-option watchdog timer | 65536 level timer interval, from 0~65535 sec, multi-level, multi-option watchdog timer | |
스토리지 | M.2 | M.2 B key (type 2242 & 2280) | M.2 B key (type 2242 & 2280) | M.2 B key (type 2242 & 2280) | M.2 B key (type 2242 & 2280) | M.2 B key (type 2242 & 2280) |
SATA | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | |
오디오 | 코덱 | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in |
앰프 | Optional via MIOe | Optional via MIOe | Optional via MIOe | Optional via MIOe | Optional via MIOe | |
후면 I/O | DP/HDMI | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
USB | 4 x USB 3.1 (Gen.2, 10Gbps) | 4 x USB 3.1 (Gen.2, 10Gbps) | 4 x USB 3.1 (Gen.2, 10Gbps) | 4 x USB 3.1 (Gen.2, 10Gbps) | 4 x USB 3.1 (Gen.2, 10Gbps) | |
DC 잭* | 1 (Optional) | 1 (Optional) | 1 (Optional) | 1 (Optional) | 1 (Optional) | |
시리얼 | 1 RS232/422/485 support auto flow control | 1 RS232/422/485 support auto flow control | 1 RS232/422/485 support auto flow control | 1 RS232/422/485 support auto flow control | 1 RS232/422/485 support auto flow control | |
이더넷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
주도 | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | |
보안 | TPM | TPM2.0 (Infineon SLB9665) | TPM2.0 (Infineon SLB9665) | TPM2.0 (Infineon SLB9665) | TPM2.0 (Infineon SLB9665) | TPM2.0 (Infineon SLB9665) |
내부 I/O | USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
중소기업청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GPIO | 2 x 8-bit | 2 x 8-bit | 2 x 8-bit | 2 x 8-bit | 2 x 8-bit | |
SATA | 6 (SATA III) | 6 (SATA III) | 6 (SATA III) | 6 (SATA III) | 6 (SATA III) | |
시리얼 | 1 (RS-232/422/485 autoflow control) | 1 (RS-232/422/485 autoflow control) | 1 (RS-232/422/485 autoflow control) | 1 (RS-232/422/485 autoflow control) | 1 (RS-232/422/485 autoflow control) | |
인버터 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
캔 버스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
팬 | 1 x 4-Wire Smart Fan, 12V@2A | 1 x 4-Wire Smart Fan, 12V@2A | 1 x 4-Wire Smart Fan, 12V@2A | |||
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | MIO-5393RE6C-U8A1 | MIO-5393RC7Q-U7A1 | MIO-5393RC7Q-S9A1 | MIO-5393C5Q-U5A1 | MIO-5393RE6CX-U8A1 | |
프로세서 | 중앙처리장치 | Intel Xeon E-2276ME | Intel Core i7-9850HE | Intel Core i7-9850HL | Intel Core i5-8400H | Intel Xeon E-2276ME |
최대 터보 주파수 | 4.5 GHz | 4.4 GHz | 4.1 GHz | 4.2 GHz | 4.5 GHz | |
기본 주파수 | 2.8 GHz | 2.7 GHz | 1.9 GHz | 2.5 GHz | 2.8 GHz | |
코어 넘버 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
스레드 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | |
LLC | 12MB | 9MB | 9MB | 8MB | 12MB | |
칩셋 | Intel CM246 | Intel QM370 | Intel QM370 | Intel QM370 | Intel CM246 | |
컵 TDP | 45W | 45W | 25W | 45W | 45W | |
바이오스 | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | |
메모리 | 테크놀로지 | DDR4 2400MHz SO-DIMM | DDR4 2400MHz SO-DIMM | DDR4 2400MHz SO-DIMM | DDR4 2400MHz SO-DIMM | DDR4 2400MHz SO-DIMM |
맥스.용량 | 64GB (up to 32GB per SO-DIMM) | 64GB (up to 32GB per SO-DIMM) | 64GB (up to 32GB per SO-DIMM) | 64GB (up to 32GB per SO-DIMM) | 64GB (up to 32GB per SO-DIMM) | |
소켓 | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | |
ECC 서포트 | Yes | No | No | Yes | Yes | |
그래픽스 | 컨트롤러 | Intel Gen 9 LP | Intel Gen 9 LP | Intel Gen 9 LP | Intel Gen 9 LP | Intel Gen 9 LP |
칩셋 | Intel UHD Graphics P630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics P630 | |
맥스.주파수 | 1150 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1150 MHz | |
기본 주파수 | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | |
3D/하드웨어 가속화 | 3D: DX 2015/11.2/11.1/10/9 ; OpenGL4.5; OpenCL 2.0/1.2/1.0 HW Decode: AVC/H264, VC1/WMV9, MPEG2, HEVC/H265 (8/10 bits), VP8, JPEG/MJPEG, VP9 HW Encode: AVC/H264, MPEG2, HEVC/H265, VP8, JPEG, VP9 | 3D: DX 2015/11.2/11.1/10/9 ; OpenGL4.5; OpenCL 2.0/1.2/1.0 HW Decode: AVC/H264, VC1/WMV9, MPEG2, HEVC/H265 (8/10 bits), VP8, JPEG/MJPEG, VP9 HW Encode: AVC/H264, MPEG2, HEVC/H265, VP8, JPEG, VP9 | 3D: DX 2015/11.2/11.1/10/9 ; OpenGL4.5; OpenCL 2.0/1.2/1.0 HW Decode: AVC/H264, VC1/WMV9, MPEG2, HEVC/H265 (8/10 bits), VP8, JPEG/MJPEG, VP9 HW Encode: AVC/H264, MPEG2, HEVC/H265, VP8, JPEG, VP9 | 3D: DX 2015/11.2/11.1/10/9 ; OpenGL4.5; OpenCL 2.0/1.2/1.0 HW Decode: AVC/H264, VC1/WMV9, MPEG2, HEVC/H265 (8/10 bits), VP8, JPEG/MJPEG, VP9 HW Encode: AVC/H264, MPEG2, HEVC/H265, VP8, JPEG, VP9 | 3D: DX 2015/11.2/11.1/10/9 ; OpenGL4.5; OpenCL 2.0/1.2/1.0 HW Decode: AVC/H264, VC1/WMV9, MPEG2, HEVC/H265 (8/10 bits), VP8, JPEG/MJPEG, VP9 HW Encode: AVC/H264, MPEG2, HEVC/H265, VP8, JPEG, VP9 | |
디스플레이 | LVDS | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz |
DP/HDMI | DP 1.2 (up to 4096x2304 @ 60Hz), HDMI 1.4 (up to 4096x2160 @30Hz) | DP 1.2 (up to 4096x2304 @ 60Hz), HDMI 1.4 (up to 4096x2160 @30Hz) | DP 1.2 (up to 4096x2304 @ 60Hz), HDMI 1.4 (up to 4096x2160 @30Hz) | DP 1.2 (up to 4096x2304 @ 60Hz), HDMI 1.4 (up to 4096x2160 @30Hz) | DP 1.2 (up to 4096x2304 @ 60Hz), HDMI 1.4 (up to 4096x2160 @30Hz) | |
eDP* | Max resolution up to 4096 x 2304 at 60 Hz | Max resolution up to 4096 x 2304 at 60 Hz | Max resolution up to 4096 x 2304 at 60 Hz | Max resolution up to 4096 x 2304 at 60 Hz | Max resolution up to 4096 x 2304 at 60 Hz | |
멀티 디스플레이 | Triple simultaneous displays with 48-bit LVDS/eDP + HDMI + DP | Triple simultaneous displays with 48-bit LVDS/eDP + HDMI + DP | Triple simultaneous displays with 48-bit LVDS/eDP + HDMI + DP | Triple simultaneous displays with 48-bit LVDS/eDP + HDMI + DP | Triple simultaneous displays with 48-bit LVDS/eDP + HDMI + DP | |
이더넷 | 스피드 | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
컨트롤러 | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | |
커넥터 | 2 RJ45 on Rear I/O | 2 RJ45 on Rear I/O | 2 RJ45 on Rear I/O | 2 RJ45 on Rear I/O | 2 RJ45 on Rear I/O | |
워치독 타이머 | 65536 level timer interval, from 0~65535 sec, multi-level, multi-option watchdog timer | 65536 level timer interval, from 0~65535 sec, multi-level, multi-option watchdog timer | 65536 level timer interval, from 0~65535 sec, multi-level, multi-option watchdog timer | 65536 level timer interval, from 0~65535 sec, multi-level, multi-option watchdog timer | 65536 level timer interval, from 0~65535 sec, multi-level, multi-option watchdog timer | |
스토리지 | M.2 | M.2 B key (type 2242 & 2280) | M.2 B key (type 2242 & 2280) | M.2 B key (type 2242 & 2280) | M.2 B key (type 2242 & 2280) | M.2 B key (type 2242 & 2280) |
SATA | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | |
오디오 | 코덱 | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in |
앰프 | Optional via MIOe | Optional via MIOe | Optional via MIOe | Optional via MIOe | Optional via MIOe | |
후면 I/O | DP/HDMI | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
USB | 4 x USB 3.1 (Gen.2, 10Gbps) | 4 x USB 3.1 (Gen.2, 10Gbps) | 4 x USB 3.1 (Gen.2, 10Gbps) | 4 x USB 3.1 (Gen.2, 10Gbps) | 4 x USB 3.1 (Gen.2, 10Gbps) | |
DC 잭* | 1 (Optional) | 1 (Optional) | 1 (Optional) | 1 (Optional) | 1 (Optional) | |
시리얼 | 1 RS232/422/485 support auto flow control | 1 RS232/422/485 support auto flow control | 1 RS232/422/485 support auto flow control | 1 RS232/422/485 support auto flow control | 1 RS232/422/485 support auto flow control | |
이더넷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
주도 | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | |
보안 | TPM | TPM2.0 (Infineon SLB9665) | TPM2.0 (Infineon SLB9665) | TPM2.0 (Infineon SLB9665) | TPM2.0 (Infineon SLB9665) | TPM2.0 (Infineon SLB9665) |
내부 I/O | USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
중소기업청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GPIO | 2 x 8-bit | 2 x 8-bit | 2 x 8-bit | 2 x 8-bit | 2 x 8-bit | |
SATA | 6 (SATA III) | 6 (SATA III) | 6 (SATA III) | 6 (SATA III) | 6 (SATA III) | |
시리얼 | 1 (RS-232/422/485 autoflow control) | 1 (RS-232/422/485 autoflow control) | 1 (RS-232/422/485 autoflow control) | 1 (RS-232/422/485 autoflow control) | 1 (RS-232/422/485 autoflow control) | |
인버터 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
캔 버스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
팬 | 1 x 4-Wire Smart Fan, 12V@2A | 1 x 4-Wire Smart Fan, 12V@2A | 1 x 4-Wire Smart Fan, 12V@2A | |||
ㅣ관련 제품