- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
3.5" CPU 보드
인텔® 셀러론 QC/DC SoC, 인텔® M QC, DDR3L-1600MHz SODIMM 최대 8기가바이트
다이렉트X11.1, 오픈GL4.2, 오픈CL1.2, RX 3 출력: VGA+ HDMI + LVDS/eDP*
I/O: 4 x COM, 2 x SATA, 2 x USB3.0, 4 x USB2.0, 4 x USB2.0, SMBus/I2C, GPIO, PCIe (SIM 레드 포함), IPL 및 SMATA 포함 PCIe
수시 파이 파이
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | PCM-9310AQ-S6A1E | PCM-9310CD-S6A1E | PCM-9310CQ-S6A1E | |
프로세서 | 중앙처리장치 | Intel Atom E8000 | Intel Celeron® N3060 | Intel Celeron® N3160 |
기본 주파수 | 1.04 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | |
버스트 주파수 | 2 GHz | 2.48 GHz | 2.24 GHz | |
코어 넘버 | 4 | 2 | 4 | |
L2 캐시 | 2 MB | 2 MB | 2 MB | |
바이오스 | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | |
메모리 | 테크놀로지 | DDR3L 1600 MHz | DDR3L 1600 MHz | DDR3L 1600 MHz |
맥스.용량 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |
소켓 | 1 x 204-pin SODIMM | 1 x 204-pin SODIMM | 1 x 204-pin SODIMM | |
디스플레이 | 컨트롤러 | Intel® HD Graphics 400 | Intel® HD Graphics 400 | Intel® HD Graphics 400 |
그래픽 기능 | DirectX11.1, OpenGL4.2, OpenCL1.2 (OpenCL not for Win7); HW Decode: H.265/HEVC @ level 5, H.264 @ Level 5.2, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, JPEG, VP8; HW Encode: H.264 @ Level 5.1, MVC, JPEG | DirectX11.1, OpenGL4.2, OpenCL1.2 (OpenCL not for Win7); HW Decode: H.265/HEVC @ level 5, H.264 @ Level 5.2, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, JPEG, VP8; HW Encode: H.264 @ Level 5.1, MVC, JPEG | DirectX11.1, OpenGL4.2, OpenCL1.2 (OpenCL not for Win7); HW Decode: H.265/HEVC @ level 5, H.264 @ Level 5.2, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, JPEG, VP8; HW Encode: H.264 @ Level 5.1, MVC, JPEG | |
VGA | 1920 x 1200 at 60Hz | 1920 x 1200 at 60Hz | 1920 x 1200 at 60Hz | |
LVDS | Single/dual-ch 18/24bit up to 1920 x 1200 at 60Hz; 3.3/ 5/ 12V for VDD power, 5/12V for inverter | Single/dual-ch 18/24bit up to 1920 x 1200 at 60Hz; 3.3/ 5/ 12V for VDD power, 5/12V for inverter | Single/dual-ch 18/24bit up to 1920 x 1200 at 60Hz; 3.3/ 5/ 12V for VDD power, 5/12V for inverter | |
eDP* | eDP 1.3 up to 2560x1440 (Optional) | eDP 1.3 up to 2560x1440 (Optional) | eDP 1.3 up to 2560x1440 (Optional) | |
HDMI | HDMI 1.4b up to 2560x1600 at 60Hz | HDMI 1.4b up to 2560x1600 at 60Hz | HDMI 1.4b up to 2560x1600 at 60Hz | |
멀티 디스플레이 | VGA + HDMI + LVDS/eDP | VGA + HDMI + LVDS/eDP | VGA + HDMI + LVDS/eDP | |
이더넷 | 스피드 | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps |
컨트롤러 | RTL8111E | RTL8111E | RTL8111E | |
커넥터 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | |
오디오 | 코덱 | ALC892, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | ALC892, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | ALC892, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in |
워치독 타이머 | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | |
스토리지 | SATA | 1 x SATA III up to 600 MB/s; 1 x optional SATA II up to 300 MB/s | 1 x SATA III up to 600 MB/s; 1 x optional SATA II up to 300 MB/s | 1 x SATA III up to 600 MB/s; 1 x optional SATA II up to 300 MB/s |
mSATA | 1 x Full-size (support Mini PCIe by request) | 1 x Full-size (support Mini PCIe by request) | 1 x Full-size (support Mini PCIe by request) | |
후면 I/O | 이더넷 | 2 (10/100/1000Mbps) | 2 (10/100/1000Mbps) | 2 (10/100/1000Mbps) |
VGA | 1 | 1 | 1 | |
HDMI | 1 | 1 | 1 | |
USB 2.0 | 2 | 2 | 2 | |
USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | |
주도 | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | |
DC 잭* | 1 (Optional) | 1 (Optional) | 1 (Optional) | |
내부 I/O | 시리얼 | 2 x RS-232, 2 x RS-232/422/485 with auto flow control (ESD protection: air gap ±15kV, contact ±8kV) | 2 x RS-232, 2 x RS-232/422/485 with auto flow control (ESD protection: air gap ±15kV, contact ±8kV) | 2 x RS-232, 2 x RS-232/422/485 with auto flow control (ESD protection: air gap ±15kV, contact ±8kV) |
USB2.0 | 2 | 2 | 2 | |
I2C | 1 (Shared with SMBus pin) | 1 (Shared with SMBus pin) | 1 (Shared with SMBus pin) | |
중소기업청 | 1 (Shared with I2C pin) | 1 (Shared with I2C pin) | 1 (Shared with I2C pin) | |
GPIO | 8-bit (5V tolerance) | 8-bit (5V tolerance) | 8-bit (5V tolerance) | |
확장 | 미니 PCIe | 1 x full-size with SIM holder; 1 x full-size (default support mSATA) | 1 x full-size with SIM holder; 1 x full-size (default support mSATA) | 1 x full-size with SIM holder; 1 x full-size (default support mSATA) |
파워 | 전원 유형 | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input |
전원 공급 장치 전압 | 12V ± 10% | 12V ± 10% | 12V ± 10% | |
전력 소비량 (일반) | 0.58A @ 12V (6.95W) | 0.38 A @ 12 V (4.55 W) | 0.58 A @ 12 V (7.05 W) | |
소비 전력 (최대) | 0.85A @12 V (10.20 W) | 0.85A @12 V (10.20 W) | 1.03A @ 12 V (12.27 W) | |
전원 관리 | ACPI | ACPI | ACPI | |
배터리 | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |
비작동 온도 | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | |
물리적 | 치수 (밀리미터) | 146 x 102 mm (5.7" x 4") | 146 x 102 mm (5.7" x 4") | 146 x 102 mm (5.7" x 4") |
무게 | 0.6 kg (1.2 lb) | 0.6 kg (1.2 lb) | 0.6 kg (1.2 lb) | |
전체 높이 | TBC | TBC | TBC | |
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | PCM-9310AQ-S6A1E | PCM-9310CD-S6A1E | PCM-9310CQ-S6A1E | |
프로세서 | 중앙처리장치 | Intel Atom E8000 | Intel Celeron® N3060 | Intel Celeron® N3160 |
기본 주파수 | 1.04 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | |
버스트 주파수 | 2 GHz | 2.48 GHz | 2.24 GHz | |
코어 넘버 | 4 | 2 | 4 | |
L2 캐시 | 2 MB | 2 MB | 2 MB | |
바이오스 | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | |
메모리 | 테크놀로지 | DDR3L 1600 MHz | DDR3L 1600 MHz | DDR3L 1600 MHz |
맥스.용량 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |
소켓 | 1 x 204-pin SODIMM | 1 x 204-pin SODIMM | 1 x 204-pin SODIMM | |
디스플레이 | 컨트롤러 | Intel® HD Graphics 400 | Intel® HD Graphics 400 | Intel® HD Graphics 400 |
그래픽 기능 | DirectX11.1, OpenGL4.2, OpenCL1.2 (OpenCL not for Win7); HW Decode: H.265/HEVC @ level 5, H.264 @ Level 5.2, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, JPEG, VP8; HW Encode: H.264 @ Level 5.1, MVC, JPEG | DirectX11.1, OpenGL4.2, OpenCL1.2 (OpenCL not for Win7); HW Decode: H.265/HEVC @ level 5, H.264 @ Level 5.2, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, JPEG, VP8; HW Encode: H.264 @ Level 5.1, MVC, JPEG | DirectX11.1, OpenGL4.2, OpenCL1.2 (OpenCL not for Win7); HW Decode: H.265/HEVC @ level 5, H.264 @ Level 5.2, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, JPEG, VP8; HW Encode: H.264 @ Level 5.1, MVC, JPEG | |
VGA | 1920 x 1200 at 60Hz | 1920 x 1200 at 60Hz | 1920 x 1200 at 60Hz | |
LVDS | Single/dual-ch 18/24bit up to 1920 x 1200 at 60Hz; 3.3/ 5/ 12V for VDD power, 5/12V for inverter | Single/dual-ch 18/24bit up to 1920 x 1200 at 60Hz; 3.3/ 5/ 12V for VDD power, 5/12V for inverter | Single/dual-ch 18/24bit up to 1920 x 1200 at 60Hz; 3.3/ 5/ 12V for VDD power, 5/12V for inverter | |
eDP* | eDP 1.3 up to 2560x1440 (Optional) | eDP 1.3 up to 2560x1440 (Optional) | eDP 1.3 up to 2560x1440 (Optional) | |
HDMI | HDMI 1.4b up to 2560x1600 at 60Hz | HDMI 1.4b up to 2560x1600 at 60Hz | HDMI 1.4b up to 2560x1600 at 60Hz | |
멀티 디스플레이 | VGA + HDMI + LVDS/eDP | VGA + HDMI + LVDS/eDP | VGA + HDMI + LVDS/eDP | |
이더넷 | 스피드 | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps |
컨트롤러 | RTL8111E | RTL8111E | RTL8111E | |
커넥터 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | |
오디오 | 코덱 | ALC892, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | ALC892, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | ALC892, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in |
워치독 타이머 | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | |
스토리지 | SATA | 1 x SATA III up to 600 MB/s; 1 x optional SATA II up to 300 MB/s | 1 x SATA III up to 600 MB/s; 1 x optional SATA II up to 300 MB/s | 1 x SATA III up to 600 MB/s; 1 x optional SATA II up to 300 MB/s |
mSATA | 1 x Full-size (support Mini PCIe by request) | 1 x Full-size (support Mini PCIe by request) | 1 x Full-size (support Mini PCIe by request) | |
후면 I/O | 이더넷 | 2 (10/100/1000Mbps) | 2 (10/100/1000Mbps) | 2 (10/100/1000Mbps) |
VGA | 1 | 1 | 1 | |
HDMI | 1 | 1 | 1 | |
USB 2.0 | 2 | 2 | 2 | |
USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | |
주도 | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | |
DC 잭* | 1 (Optional) | 1 (Optional) | 1 (Optional) | |
내부 I/O | 시리얼 | 2 x RS-232, 2 x RS-232/422/485 with auto flow control (ESD protection: air gap ±15kV, contact ±8kV) | 2 x RS-232, 2 x RS-232/422/485 with auto flow control (ESD protection: air gap ±15kV, contact ±8kV) | 2 x RS-232, 2 x RS-232/422/485 with auto flow control (ESD protection: air gap ±15kV, contact ±8kV) |
USB2.0 | 2 | 2 | 2 | |
I2C | 1 (Shared with SMBus pin) | 1 (Shared with SMBus pin) | 1 (Shared with SMBus pin) | |
중소기업청 | 1 (Shared with I2C pin) | 1 (Shared with I2C pin) | 1 (Shared with I2C pin) | |
GPIO | 8-bit (5V tolerance) | 8-bit (5V tolerance) | 8-bit (5V tolerance) | |
확장 | 미니 PCIe | 1 x full-size with SIM holder; 1 x full-size (default support mSATA) | 1 x full-size with SIM holder; 1 x full-size (default support mSATA) | 1 x full-size with SIM holder; 1 x full-size (default support mSATA) |
파워 | 전원 유형 | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input |
전원 공급 장치 전압 | 12V ± 10% | 12V ± 10% | 12V ± 10% | |
전력 소비량 (일반) | 0.58A @ 12V (6.95W) | 0.38 A @ 12 V (4.55 W) | 0.58 A @ 12 V (7.05 W) | |
소비 전력 (최대) | 0.85A @12 V (10.20 W) | 0.85A @12 V (10.20 W) | 1.03A @ 12 V (12.27 W) | |
전원 관리 | ACPI | ACPI | ACPI | |
배터리 | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |
비작동 온도 | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | |
물리적 | 치수 (밀리미터) | 146 x 102 mm (5.7" x 4") | 146 x 102 mm (5.7" x 4") | 146 x 102 mm (5.7" x 4") |
무게 | 0.6 kg (1.2 lb) | 0.6 kg (1.2 lb) | 0.6 kg (1.2 lb) | |
전체 높이 | TBC | TBC | TBC | |
ㅣ관련 제품