- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
EPC-T1000 시리즈
43mm 높이의 얇은 디자인
다중 I/O 포트를 갖춘 얇은 베어본 시스템은 DC-in 설계의 다양한 애플리케이션 환경에 적합합니다
추가 주변 장치를 위한 쉽고 빠른 설치
충격 방지 2.5" 드라이브 베이
Wall/ VESA/ Din Rail/ Rack mounting 모듈 지원
잠금식 DC 파워 잭
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | AIMB-T1215DA-00Y0E | AIMB-T1215DW-00Y0E | |
써멀 솔루션 | 써멀 솔루션 | 1x chassis fan (4cm/23.8CFM each) | Fanless (0.7 m/s air flow) |
프로세서 | 호환 마더 | AIMB-215D-S6B1E | AIMB-215D-S6B1E |
중앙처리장치 | Intel Bay Trail J1900 (on board) | Intel Bay Trail J1900 (on board) | |
바이오스 | AMI 16 Mbit, SPI | AMI 16 Mbit, SPI | |
메모리 | 소켓 | 2 x 204-pin SO-DIMM | 2 x 204-pin SO-DIMM |
테크놀로지 | Dual channel DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM | Dual channel DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM | |
맥스.용량 | 8GB (up to 4GB per SO-DIMM) | 8GB (up to 4GB per SO-DIMM) | |
그래픽스 | 칩셋 | 7th Gen. Intel Graphic core | 7th Gen. Intel Graphic core |
스토리지 | mSATA | 1 (F/S Mini-PCIe) | 1 (F/S Mini-PCIe) |
2.5인치 드라이브 베이 | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | |
이더넷 | 인터페이스 | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
컨트롤러 | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111E | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111E | |
커넥터 | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | |
오디오 | 칩셋 | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) |
확장 | 미니 PCIe | 1+1 (Full-size, Half-size) | 1+1 (Full-size, Half-size) |
전면 I/O 인터페이스 | 안테나 | up to 2 | up to 2 |
오디오 | 2 (Line-Out, Mic-In) | 2 (Line-Out, Mic-In) | |
COM | 5 (RS-232) | 5 (RS-232) | |
USB | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | |
후면 I/O 인터페이스 | DP++ | 1 | 1 |
HDMI/디스플레이포트* | 0 | 0 | |
COM | 1 (RS-232) | 1 (RS-232) | |
USB | 1 (USB3.0)/3 (USB2.0) | 1 (USB3.0)/3 (USB2.0) | |
VGA | 1 | 1 | |
오디오 | 1 (Line-Out) | 1 (Line-Out) | |
안테나 | up to 2 | up to 2 | |
이더넷 | 2 | 2 | |
전원 입력 | 1 (DC Jack) | 1 (DC Jack) | |
여러 가지 잡다한 | LED 표시등 | 2 (Power LED, HDD LED) | 2 (Power LED, HDD LED) |
컨트롤 | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | |
전원 요구 사항 | 전력 소비량 | 14.27W (idle with Intel Celeron J1900) | 14.27W (idle with Intel Celeron J1900) |
전압 | 12V DC-in | 12V DC-in | |
환경 | 습도 | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing |
비작동 온도 | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
작동 온도 | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 40° C (with 0.7m/s air flow) | |
진동 저항성 | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | |
무게 (킬로그램) | 무게 (킬로그램) | 3.1kg | 3.1kg |
치수 | 크기 (가로 x 세로 x 세로) | 250 x 43 x 210 mm (9.84" x 1.69" x 8.27") | 250 x 43 x 210 mm (9.84" x 1.69" x 8.27") |
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | AIMB-T1215DA-00Y0E | AIMB-T1215DW-00Y0E | |
써멀 솔루션 | 써멀 솔루션 | 1x chassis fan (4cm/23.8CFM each) | Fanless (0.7 m/s air flow) |
프로세서 | 호환 마더 | AIMB-215D-S6B1E | AIMB-215D-S6B1E |
중앙처리장치 | Intel Bay Trail J1900 (on board) | Intel Bay Trail J1900 (on board) | |
바이오스 | AMI 16 Mbit, SPI | AMI 16 Mbit, SPI | |
메모리 | 소켓 | 2 x 204-pin SO-DIMM | 2 x 204-pin SO-DIMM |
테크놀로지 | Dual channel DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM | Dual channel DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM | |
맥스.용량 | 8GB (up to 4GB per SO-DIMM) | 8GB (up to 4GB per SO-DIMM) | |
그래픽스 | 칩셋 | 7th Gen. Intel Graphic core | 7th Gen. Intel Graphic core |
스토리지 | mSATA | 1 (F/S Mini-PCIe) | 1 (F/S Mini-PCIe) |
2.5인치 드라이브 베이 | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | |
이더넷 | 인터페이스 | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
컨트롤러 | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111E | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111E | |
커넥터 | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | |
오디오 | 칩셋 | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) |
확장 | 미니 PCIe | 1+1 (Full-size, Half-size) | 1+1 (Full-size, Half-size) |
전면 I/O 인터페이스 | 안테나 | up to 2 | up to 2 |
오디오 | 2 (Line-Out, Mic-In) | 2 (Line-Out, Mic-In) | |
COM | 5 (RS-232) | 5 (RS-232) | |
USB | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | |
후면 I/O 인터페이스 | DP++ | 1 | 1 |
HDMI/디스플레이포트* | 0 | 0 | |
COM | 1 (RS-232) | 1 (RS-232) | |
USB | 1 (USB3.0)/3 (USB2.0) | 1 (USB3.0)/3 (USB2.0) | |
VGA | 1 | 1 | |
오디오 | 1 (Line-Out) | 1 (Line-Out) | |
안테나 | up to 2 | up to 2 | |
이더넷 | 2 | 2 | |
전원 입력 | 1 (DC Jack) | 1 (DC Jack) | |
여러 가지 잡다한 | LED 표시등 | 2 (Power LED, HDD LED) | 2 (Power LED, HDD LED) |
컨트롤 | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | |
전원 요구 사항 | 전력 소비량 | 14.27W (idle with Intel Celeron J1900) | 14.27W (idle with Intel Celeron J1900) |
전압 | 12V DC-in | 12V DC-in | |
환경 | 습도 | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing |
비작동 온도 | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
작동 온도 | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 40° C (with 0.7m/s air flow) | |
진동 저항성 | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | |
무게 (킬로그램) | 무게 (킬로그램) | 3.1kg | 3.1kg |
치수 | 크기 (가로 x 세로 x 세로) | 250 x 43 x 210 mm (9.84" x 1.69" x 8.27") | 250 x 43 x 210 mm (9.84" x 1.69" x 8.27") |
ㅣ관련 제품