- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
EPC-T2000 시리즈
잠금 형식의 DC 파워 잭
벽 / VESA / Din 레일 / 랙 마운트 모듈 지원
충격 방지 2.5" 드라이브 베이
쉽고 빠른 추가 주변 장치 설치
다중 I/O 포트를 갖춘 얇은 베어본 시스템은 DC-in 설계의 다양한 애플리케이션 환경에 적합합니다
44.2mm 높이의 얇은 디자인
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | EPC-T22853A-00Y1E | EPC-T22855A-00Y0E | EPC-T22857A-00Y1E | EPC-T2285CA-00Y1E | |
써멀 솔루션 | 써멀 솔루션 | 2x chassis fan (4cm/23.8CFM each) | 2x chassis fan (4cm/23.8CFM each) | 2x chassis fan (4cm/23.8CFM each) | 2x chassis fan (4cm/23.8CFM each) |
프로세서 | 호환 마더 | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E |
중앙처리장치 | Intel® Core™ i3-6100 Processor | Intel® Core™ i5-6500TE Processor | Intel® Core™ i7-6700 Processor | Intel® Celeron® G3900 Processor | |
바이오스 | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | |
메모리 | 소켓 | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM |
테크놀로지 | DDR4 2133MHz SO-DIMM | DDR4 2133MHz SO-DIMM | DDR4 2133MHz SO-DIMM | DDR4 2133MHz SO-DIMM | |
맥스.용량 | 32GB (up to 16GB per SO-DIMM) | 32GB (up to 16GB per SO-DIMM) | 32GB (up to 16GB per SO-DIMM) | 16GB (up to 8GB per SO-DIMM) | |
그래픽스 | 칩셋 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
스토리지 | mSATA | 1 (Full-size mini-PCIe) | 1 (Full-size mini-PCIe) | 1 (Full-size mini-PCIe) | 1+1 (Full-size, Half-size) |
2.5인치 드라이브 베이 | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | |
이더넷 | 인터페이스 | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
컨트롤러 | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | |
커넥터 | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | |
오디오 | 칩셋 | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) |
확장 | 미니 PCIe | 1+1 (Full-size, Half-size); 1 (PCIe x4) | 1+1 (Full-size, Half-size); 1 (PCIe x4) | 1+1 (Full-size, Half-size); 1 (PCIe x4) | 1+1 (Full-size, Half-size) |
전면 I/O 인터페이스 | 안테나 | up to 2 | up to 2 | up to 2 | up to 2 |
오디오 | 2 (Line-Out, Mic-In) | 2 (reserved, Line-Out, Mic-In) | 2 (reserved, Line-Out, Mic-In) | 2 (reserved, Line-Out, Mic-In) | |
COM | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 with 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 with 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 with 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 with 5V/12V) | |
USB | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | |
후면 I/O 인터페이스 | DP++ | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI/디스플레이포트* | 1 | 1 | 1 | 1 | |
COM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
USB | 4 | 4 | 4 | 4 | |
VGA | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | |
오디오 | Base on motherboard | 2 (Line-out, Mic-In) | 2 (Line-out, Mic-In) | 2 (Line-out, Mic-In) | |
안테나 | up to 2 | up to 2 | up to 2 | up to 2 | |
이더넷 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
전원 입력 | 1 (DC Jack) | 1 (DC Jack) | 1 (DC Jack) | 1 (DC Jack) | |
여러 가지 잡다한 | LED 표시등 | 2 (Power LED, HDD LED) | 2 (Power LED, HDD LED) | 2 (Power LED, HDD LED) | 2 (Power LED, HDD LED) |
컨트롤 | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | |
전원 요구 사항 | 전력 소비량 | Based on motherboard | 65.16W (idle with Inte Celeron® G3900 Processor) | 87.9W (idle with Intel i7-6700 Processor) | Based on motherboard |
전압 | 12V DC-in | 12V DC-in | 12V DC-in | 12V DC-in | |
환경 | 습도 | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing |
비작동 온도 | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
작동 온도 | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(W/ HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(w/ SSD) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(W/ HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(w/ SSD) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(W/ HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(w/ SSD) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(W/ HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(w/ SSD) | |
진동 저항성 | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | |
무게 (킬로그램) | 무게 (킬로그램) | 3.23 kg | 3.23 kg | 3.23 kg | 3.23 kg |
치수 | 크기 (가로 x 세로 x 세로) | 250 x 44.2 x 225 mm (9.84" x 1.74" x 8.85") | 250 x 44.2 x 225 mm (9.84" x 1.74" x 8.85") | 250 x 44.2 x 225 mm (9.84" x 1.74" x 8.85") | 250 x 44.2 x 225 mm (9.84" x 1.74" x 8.85") |
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | EPC-T22853A-00Y1E | EPC-T22855A-00Y0E | EPC-T22857A-00Y1E | EPC-T2285CA-00Y1E | |
써멀 솔루션 | 써멀 솔루션 | 2x chassis fan (4cm/23.8CFM each) | 2x chassis fan (4cm/23.8CFM each) | 2x chassis fan (4cm/23.8CFM each) | 2x chassis fan (4cm/23.8CFM each) |
프로세서 | 호환 마더 | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E |
중앙처리장치 | Intel® Core™ i3-6100 Processor | Intel® Core™ i5-6500TE Processor | Intel® Core™ i7-6700 Processor | Intel® Celeron® G3900 Processor | |
바이오스 | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | |
메모리 | 소켓 | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM |
테크놀로지 | DDR4 2133MHz SO-DIMM | DDR4 2133MHz SO-DIMM | DDR4 2133MHz SO-DIMM | DDR4 2133MHz SO-DIMM | |
맥스.용량 | 32GB (up to 16GB per SO-DIMM) | 32GB (up to 16GB per SO-DIMM) | 32GB (up to 16GB per SO-DIMM) | 16GB (up to 8GB per SO-DIMM) | |
그래픽스 | 칩셋 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
스토리지 | mSATA | 1 (Full-size mini-PCIe) | 1 (Full-size mini-PCIe) | 1 (Full-size mini-PCIe) | 1+1 (Full-size, Half-size) |
2.5인치 드라이브 베이 | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) | |
이더넷 | 인터페이스 | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
컨트롤러 | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | |
커넥터 | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | |
오디오 | 칩셋 | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) |
확장 | 미니 PCIe | 1+1 (Full-size, Half-size); 1 (PCIe x4) | 1+1 (Full-size, Half-size); 1 (PCIe x4) | 1+1 (Full-size, Half-size); 1 (PCIe x4) | 1+1 (Full-size, Half-size) |
전면 I/O 인터페이스 | 안테나 | up to 2 | up to 2 | up to 2 | up to 2 |
오디오 | 2 (Line-Out, Mic-In) | 2 (reserved, Line-Out, Mic-In) | 2 (reserved, Line-Out, Mic-In) | 2 (reserved, Line-Out, Mic-In) | |
COM | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 with 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 with 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 with 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 with 5V/12V) | |
USB | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | |
후면 I/O 인터페이스 | DP++ | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI/디스플레이포트* | 1 | 1 | 1 | 1 | |
COM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
USB | 4 | 4 | 4 | 4 | |
VGA | (optional) | (optional) | (optional) | (optional) | |
오디오 | Base on motherboard | 2 (Line-out, Mic-In) | 2 (Line-out, Mic-In) | 2 (Line-out, Mic-In) | |
안테나 | up to 2 | up to 2 | up to 2 | up to 2 | |
이더넷 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
전원 입력 | 1 (DC Jack) | 1 (DC Jack) | 1 (DC Jack) | 1 (DC Jack) | |
여러 가지 잡다한 | LED 표시등 | 2 (Power LED, HDD LED) | 2 (Power LED, HDD LED) | 2 (Power LED, HDD LED) | 2 (Power LED, HDD LED) |
컨트롤 | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | 1 (Power switch); 1(Reset switch) | |
전원 요구 사항 | 전력 소비량 | Based on motherboard | 65.16W (idle with Inte Celeron® G3900 Processor) | 87.9W (idle with Intel i7-6700 Processor) | Based on motherboard |
전압 | 12V DC-in | 12V DC-in | 12V DC-in | 12V DC-in | |
환경 | 습도 | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing |
비작동 온도 | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
작동 온도 | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(W/ HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(w/ SSD) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(W/ HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(w/ SSD) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(W/ HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(w/ SSD) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(W/ HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(w/ SSD) | |
진동 저항성 | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | |
무게 (킬로그램) | 무게 (킬로그램) | 3.23 kg | 3.23 kg | 3.23 kg | 3.23 kg |
치수 | 크기 (가로 x 세로 x 세로) | 250 x 44.2 x 225 mm (9.84" x 1.74" x 8.85") | 250 x 44.2 x 225 mm (9.84" x 1.74" x 8.85") | 250 x 44.2 x 225 mm (9.84" x 1.74" x 8.85") | 250 x 44.2 x 225 mm (9.84" x 1.74" x 8.85") |
ㅣ관련 제품