- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | EPC-R4760CQ-QNA1E | EPC-R4760CQ-WNA1E | |
프로세서 | 중앙처리장치 | Qualcomm ARM® Cortex®-A53 APQ8016 Quad core | Qualcomm ARM® Cortex®-A53 APQ8016 Quad core |
메모리 | 테크놀로지 | DDR3 1066 | DDR3 1066 |
용량 | On-board DDR3 1 GB | On-board DDR3 2 GB | |
플래시 | 8 GB eMMC for O.S. and 4 MB NOR Flash for Advantech boot loader | 8 GB eMMC for O.S. and 4 MB NOR Flash for Advantech boot loader | |
디스플레이 | HDMI | 1 | 1 |
VGA | - | - | |
H/W 비디오 코덱 | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP , H.263, MPEG-2 MP,MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP,H.264 BP,H.263,MJPEG BP | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP , H.263, MPEG-2 MP,MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP,H.264 BP,H.263,MJPEG BP | |
이더넷 | 칩셋 | Microchip LAN7500 | Microchip LAN7500 |
스피드 | 1 10/100/1000 Mbps | 1 10/100/1000 Mbps | |
기타 | 기타 | Yes | Yes |
워치독 타이머 | 워치독 타이머 | Yes | Yes |
I/O | USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
오디오 | HDMI Audio | HDMI Audio | |
직렬 포트 | 1 x RS-232 , 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232 , 1 x RS-232/422/485 | |
파워 | 전원 공급 장치 전압 | 9 - 36 Vdc | 9 - 36 Vdc |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 40° C | 0 ~ 40° C |
물리적 | 치수 (밀리미터) | 188 x 150 x 39 mm | 188 x 150 x 39 mm |
마운팅 | Desk/ wall mounting | Desk/ wall mounting | |
운영 시스템 | 리눅스 | Yocto Linux & Android | Yocto Linux & Android |
자격증 | EMC | CE/FCC Class B | CE/FCC Class B |
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | EPC-R4760CQ-QNA1E | EPC-R4760CQ-WNA1E | |
프로세서 | 중앙처리장치 | Qualcomm ARM® Cortex®-A53 APQ8016 Quad core | Qualcomm ARM® Cortex®-A53 APQ8016 Quad core |
메모리 | 테크놀로지 | DDR3 1066 | DDR3 1066 |
용량 | On-board DDR3 1 GB | On-board DDR3 2 GB | |
플래시 | 8 GB eMMC for O.S. and 4 MB NOR Flash for Advantech boot loader | 8 GB eMMC for O.S. and 4 MB NOR Flash for Advantech boot loader | |
디스플레이 | HDMI | 1 | 1 |
VGA | - | - | |
H/W 비디오 코덱 | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP , H.263, MPEG-2 MP,MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP,H.264 BP,H.263,MJPEG BP | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP , H.263, MPEG-2 MP,MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP,H.264 BP,H.263,MJPEG BP | |
이더넷 | 칩셋 | Microchip LAN7500 | Microchip LAN7500 |
스피드 | 1 10/100/1000 Mbps | 1 10/100/1000 Mbps | |
기타 | 기타 | Yes | Yes |
워치독 타이머 | 워치독 타이머 | Yes | Yes |
I/O | USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
오디오 | HDMI Audio | HDMI Audio | |
직렬 포트 | 1 x RS-232 , 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232 , 1 x RS-232/422/485 | |
파워 | 전원 공급 장치 전압 | 9 - 36 Vdc | 9 - 36 Vdc |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 40° C | 0 ~ 40° C |
물리적 | 치수 (밀리미터) | 188 x 150 x 39 mm | 188 x 150 x 39 mm |
마운팅 | Desk/ wall mounting | Desk/ wall mounting | |
운영 시스템 | 리눅스 | Yocto Linux & Android | Yocto Linux & Android |
자격증 | EMC | CE/FCC Class B | CE/FCC Class B |
ㅣ관련 제품