- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
지능형 모듈형 미디어 컨버터
SNMP 관리 가능
OAM IEEE802.3AG/AH (운영, 관리 및 관리)
포트별, 양방향 대역폭 제어 지원
강력한 링크 손실, 파이버 알림 및 루프백 문제 해결 기능 지원
모든 관리 트래픽은 원격 LAN으로부터 격리됩니다.
핫스왑이 가능한 모듈식 아키텍처는 제품 설치, 업그레이드 및 유지 관리와 관련된 운영 비용을 줄여줍니다.
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
이더넷 커뮤니케이션 | 파이버 포트 번호 | 1 |
RJ-45 포트 번호 | 1 | |
동축 포트 번호 | 0 | |
광섬유 전송 속도 | 10/100 Mbps | |
파이버 포트 옵티컬 모드 | Single-Strand | |
광섬유 전송 파장 | 1550T / 1310R | |
광섬유 전송 거리 | 20 km | |
파이버 포트 커넥터 유형 | SC Type | |
PoE 정보 | PoE 포트 번호 | 0 |
메커니즘 | 슬롯 개수 | 0 |
크기 (가로 x 세로 x 세로) | 2.0 x 10.74 x 7.05 cm (0.78 x 4.19 x 2.75 in.) | |
무게 | 0.11 kg (0.24 lbs) | |
환경 | 온도 (작동 범위) | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122°F) |
온도 (보관 범위) | -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F) | |
습도 (작동 범위) | 5~95% (non-condensing) | |
자격증 | 안전성 | UL/cUL |
EMC | CE, FCC Class A, CB, CSA |
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
이더넷 커뮤니케이션 | 파이버 포트 번호 | 1 |
RJ-45 포트 번호 | 1 | |
동축 포트 번호 | 0 | |
광섬유 전송 속도 | 10/100 Mbps | |
파이버 포트 옵티컬 모드 | Single-Strand | |
광섬유 전송 파장 | 1550T / 1310R | |
광섬유 전송 거리 | 20 km | |
파이버 포트 커넥터 유형 | SC Type | |
PoE 정보 | PoE 포트 번호 | 0 |
메커니즘 | 슬롯 개수 | 0 |
크기 (가로 x 세로 x 세로) | 2.0 x 10.74 x 7.05 cm (0.78 x 4.19 x 2.75 in.) | |
무게 | 0.11 kg (0.24 lbs) | |
환경 | 온도 (작동 범위) | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122°F) |
온도 (보관 범위) | -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F) | |
습도 (작동 범위) | 5~95% (non-condensing) | |
자격증 | 안전성 | UL/cUL |
EMC | CE, FCC Class A, CB, CSA |
ㅣ관련 제품