- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
TPC-315
산업용 등급 15인치 XGA TFT LCD, 70K 수명 및 LED 백라이트
8세대 Intel® Core™ i3-8145UE 듀얼 코어/ i5-8365UE 쿼드 코어/ i7-8665UE 쿼드 코어 프로세서, 내장 8 GB DDR4 SO-DIMM
컴팩트한 팬리스 임베디드 시스템, 알루미늄 합금 전면 베젤 및 섀시 접지 보호
5선 저항막 터치 제어 및 IP66 등급 전면 패널을 갖춘 트루 플랫 터치스크린
Full-size Mini PCIe 및 NVMe를 통한 확장 지원
iDoor 기술을 통한 다양한 시스템 I/O 및 아이솔레이티드 디지털 I/O
iDoor 기술을 통한 필드버스 프로토콜 지원
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | TPC-315-R833B | TPC-315-R853B | TPC-315-R873B | |
환경 | 인그레스 보호 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 |
작동 온도 | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) | |
보관 온도 | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) | |
진동 보호 | 1 Grms, random | 1 Grms, random | 1 Grms, random | |
일반 | 습도 (작동 중) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) |
하드웨어 | 바이오스 | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI |
자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | |
중앙처리장치 | 8th Gen. Intel® Core™ i3-8145UE 2.20GHz Dual-Core | 8th Gen. Intel® Core™ i5-8365UE 1.60GHz Quad-Core | 8th Gen. Intel® Core™ i7-8665UE 1.70GHz Quad-Core | |
I/O | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | |
LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps, 1 x 10/100/1000/2500 Mbps | 1 x 10/100/1000 Mbps, 1 x 10/100/1000/2500 Mbps | 1 x 10/100/1000 Mbps, 1 x 10/100/1000/2500 Mbps | |
메모리 | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 x DDR4 SO-DIMM Slot | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 x DDR4 SO-DIMM Slot | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 x DDR4 SO-DIMM Slot | |
OS 지원 | Microsoft® Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft® Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft® Windows 10 LTSC, Linux, Android | |
전력 소비량 | 36.79 W @ 24 VDC | 36.79 W @ 24 VDC | 36.79 W @ 24 VDC | |
스토리지 | 1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key) ; 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x mSATA, 1 x M.2 B key | 1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key) ; 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x mSATA, 1 x M.2 B key | 1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key) ; 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x mSATA, 1 x M.2 B key | |
워치독 타이머 | 15~255 s | 15~255 s | 15~255 s | |
I/O 인터페이스 | 오디오 | Line-Out, Microphone | Line-Out, Microphone | Line-Out, Microphone |
디스플레이 | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP | |
확장 | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x SIM card Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x SIM card Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x SIM card Slot | |
직렬 포트 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
디스플레이 크기 | 15" | 15" | 15" | |
휘도 (칸텔/m2) | 300 | 300 | 300 | |
맥스.해상도 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | |
시야각 (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 383.2 x 307.3 x 66.5 mm | 383.2 x 307.3 x 66.5 mm | 383.2 x 307.3 x 66.5 mm |
인클로저 | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy | |
마운팅 | Stand, Wall, VESA, Panel | Stand, Wall, VESA, Panel | Stand, Wall, VESA, Panel | |
무게 (순) | 5.8 kg (12.79 lb) | 5.8 kg (12.79 lb) | 5.8 kg (12.79 lb) | |
터치스크린 | 터치 타입 | 5-wire resistive | 5-wire resistive | 5-wire resistive |
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | TPC-315-R833B | TPC-315-R853B | TPC-315-R873B | |
환경 | 인그레스 보호 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 |
작동 온도 | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) | |
보관 온도 | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) | |
진동 보호 | 1 Grms, random | 1 Grms, random | 1 Grms, random | |
일반 | 습도 (작동 중) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) |
하드웨어 | 바이오스 | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI |
자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | |
중앙처리장치 | 8th Gen. Intel® Core™ i3-8145UE 2.20GHz Dual-Core | 8th Gen. Intel® Core™ i5-8365UE 1.60GHz Quad-Core | 8th Gen. Intel® Core™ i7-8665UE 1.70GHz Quad-Core | |
I/O | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | |
LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps, 1 x 10/100/1000/2500 Mbps | 1 x 10/100/1000 Mbps, 1 x 10/100/1000/2500 Mbps | 1 x 10/100/1000 Mbps, 1 x 10/100/1000/2500 Mbps | |
메모리 | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 x DDR4 SO-DIMM Slot | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 x DDR4 SO-DIMM Slot | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 x DDR4 SO-DIMM Slot | |
OS 지원 | Microsoft® Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft® Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft® Windows 10 LTSC, Linux, Android | |
전력 소비량 | 36.79 W @ 24 VDC | 36.79 W @ 24 VDC | 36.79 W @ 24 VDC | |
스토리지 | 1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key) ; 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x mSATA, 1 x M.2 B key | 1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key) ; 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x mSATA, 1 x M.2 B key | 1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key) ; 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x mSATA, 1 x M.2 B key | |
워치독 타이머 | 15~255 s | 15~255 s | 15~255 s | |
I/O 인터페이스 | 오디오 | Line-Out, Microphone | Line-Out, Microphone | Line-Out, Microphone |
디스플레이 | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP | |
확장 | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x SIM card Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x SIM card Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x SIM card Slot | |
직렬 포트 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
디스플레이 크기 | 15" | 15" | 15" | |
휘도 (칸텔/m2) | 300 | 300 | 300 | |
맥스.해상도 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | |
시야각 (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 383.2 x 307.3 x 66.5 mm | 383.2 x 307.3 x 66.5 mm | 383.2 x 307.3 x 66.5 mm |
인클로저 | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy | |
마운팅 | Stand, Wall, VESA, Panel | Stand, Wall, VESA, Panel | Stand, Wall, VESA, Panel | |
무게 (순) | 5.8 kg (12.79 lb) | 5.8 kg (12.79 lb) | 5.8 kg (12.79 lb) | |
터치스크린 | 터치 타입 | 5-wire resistive | 5-wire resistive | 5-wire resistive |
ㅣ관련 제품