- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | PCE-2032-00A1 | PCE-2132-00A1 | |
전면 I/O 인터페이스 | USB 2.0 | 2 | 2 |
USB 3.0 | 6 | 6 | |
직렬 포트 | 2xRS-232/422/485 | 2xRS-232/422/485 | |
환경 | 작동 충격 | - | - |
작동 시 진동 | - | - | |
그래픽스 | 그래픽 인터페이스 | HDMI + VGA | HDMI + VGA |
칩셋 통합 | Integrated Intel HD Graphics | Integrated Intel HD Graphics | |
여러 가지 잡다한 | 제어 | Power Switch | Power Switch |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | - | - |
무게 (순) | - | - | |
파워 | 전원 입력 | - | - |
전원 유형 | - | - | |
스토리지 | CFast | - | - |
HDD | 2 x 2.5" SSD/HDD Easy-Swap Bay | 2 x 2.5" SSD/HDD Easy-Swap Bay | |
워치독 타이머 | 인터벌 | Programmable 1~255 sec | Programmable 1~255 sec |
출력 | System Reset | System Reset | |
이더넷 | 컨트롤러 | LAN1: Intel® I219-V, LAN 2: Intel® I210-AT | LAN1: Intel® I219-LM, LAN2: Intel® I210-AT |
메모리 | 맥스.용량 | 64 GB | 64 GB |
소켓 | 2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM | |
테크놀로지 | DDR4 2666 MHz | DDR4 2666 MHz | |
프로세서 시스템 | 중앙처리장치 | Intel Core i3/i5/i7 | Intel Core i3/i5/i7 |
칩셋 | - | - | |
코어 번호 | 4/6/8/10 | 4/6/8/10 | |
바이오스 | AMI 256 Mbit SPI Flash | AMI 256 Mbit SPI Flash | |
주파수 | Based on Intel CPU spec | Based on Intel CPU spec | |
L3 캐시 | 8 MB/6 MB/4 MB/3 MB/ | 8 MB/6 MB/4 MB/3 MB/ | |
냉각 | 에어 필터 | Yes | Yes |
확장 인터페이스 | PCI 익스프레스 x 16 | - | - |
PCI 익스프레스 x 4 | - | - | |
PCI | - | - | |
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | PCE-2032-00A1 | PCE-2132-00A1 | |
전면 I/O 인터페이스 | USB 2.0 | 2 | 2 |
USB 3.0 | 6 | 6 | |
직렬 포트 | 2xRS-232/422/485 | 2xRS-232/422/485 | |
환경 | 작동 충격 | - | - |
작동 시 진동 | - | - | |
그래픽스 | 그래픽 인터페이스 | HDMI + VGA | HDMI + VGA |
칩셋 통합 | Integrated Intel HD Graphics | Integrated Intel HD Graphics | |
여러 가지 잡다한 | 제어 | Power Switch | Power Switch |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | - | - |
무게 (순) | - | - | |
파워 | 전원 입력 | - | - |
전원 유형 | - | - | |
스토리지 | CFast | - | - |
HDD | 2 x 2.5" SSD/HDD Easy-Swap Bay | 2 x 2.5" SSD/HDD Easy-Swap Bay | |
워치독 타이머 | 인터벌 | Programmable 1~255 sec | Programmable 1~255 sec |
출력 | System Reset | System Reset | |
이더넷 | 컨트롤러 | LAN1: Intel® I219-V, LAN 2: Intel® I210-AT | LAN1: Intel® I219-LM, LAN2: Intel® I210-AT |
메모리 | 맥스.용량 | 64 GB | 64 GB |
소켓 | 2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM | |
테크놀로지 | DDR4 2666 MHz | DDR4 2666 MHz | |
프로세서 시스템 | 중앙처리장치 | Intel Core i3/i5/i7 | Intel Core i3/i5/i7 |
칩셋 | - | - | |
코어 번호 | 4/6/8/10 | 4/6/8/10 | |
바이오스 | AMI 256 Mbit SPI Flash | AMI 256 Mbit SPI Flash | |
주파수 | Based on Intel CPU spec | Based on Intel CPU spec | |
L3 캐시 | 8 MB/6 MB/4 MB/3 MB/ | 8 MB/6 MB/4 MB/3 MB/ | |
냉각 | 에어 필터 | Yes | Yes |
확장 인터페이스 | PCI 익스프레스 x 16 | - | - |
PCI 익스프레스 x 4 | - | - | |
PCI | - | - | |
ㅣ관련 제품