- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
액셀러레이터 카드
HDMI 2.0을 통한 UHD SDVoE 제로 레이턴시 비디오 캡처 & 루프아웃
HDMI 2.0 비디오 캡처 & 루프아웃
FPGA 기반 색 공간 변환 및 디인터레이스 지원
맞춤형 해상도 비디오 캡처 및 처리 지원
간단히 사용할 수 있는 API와 예제 코드를 포함한 리눅스 및 Windows SDK
FHHL PCI 익스프레스 Gen3 x8, 표준 PCIe 슬롯과 호환
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | VEGA-3003-S0H0 | |
프로세서 시스템 | 플랫폼 | Xilinx UltraScale+ |
비디오 입력 및 출력 | 채널 (최대) | 2 (Up to 4Kp60) |
해상도 | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480 | |
프레임 레이트 | 60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 59.94i, 50i | |
크로마 샘플링 포맷 | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | |
비트 깊이 | 8/10-bit | |
입력 인터페이스 | 1 x HDMI 2.0/ 1 x SDVoE | |
출력 인터페이스 | HDMI loop-Out/ PCIe Gen3 x8 | |
루프 아웃 | - | |
비디오 인코딩 | 스탠다드 | - |
비트 깊이 | - | |
크로마 서브샘플링 | - | |
비디오 디코딩 | 스탠다드 | - |
비트 깊이 | - | |
크로마 서브샘플링 | - | |
VoIP | 커넥티비티 | - |
표준 지원 | - | |
호환성 | OS 버전 | Windows, Linux |
오디오 | 채널 (최대) | - |
형식 | - | |
샘플링 주파수 | - | |
샘플링 비트 깊이 | - | |
오디오 커넥터 | - | |
기능성 | 스트리밍 프로토콜 | - |
관리 및 제어 인터페이스 | - | |
개발 키트 | Microsoft DirectShow, V4L2 | |
USB | - | |
네트워크 인터페이스 | 미디어 | - |
파워 | 입력 | - |
소비량 | < 15 W | |
기계식 | 폼 팩터 | PCIe (HL/FH) |
치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 167.65 x 111.15 mm (6.6 x 4.37") | |
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | VEGA-3003-S0H0 | |
프로세서 시스템 | 플랫폼 | Xilinx UltraScale+ |
비디오 입력 및 출력 | 채널 (최대) | 2 (Up to 4Kp60) |
해상도 | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480 | |
프레임 레이트 | 60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 59.94i, 50i | |
크로마 샘플링 포맷 | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | |
비트 깊이 | 8/10-bit | |
입력 인터페이스 | 1 x HDMI 2.0/ 1 x SDVoE | |
출력 인터페이스 | HDMI loop-Out/ PCIe Gen3 x8 | |
루프 아웃 | - | |
비디오 인코딩 | 스탠다드 | - |
비트 깊이 | - | |
크로마 서브샘플링 | - | |
비디오 디코딩 | 스탠다드 | - |
비트 깊이 | - | |
크로마 서브샘플링 | - | |
VoIP | 커넥티비티 | - |
표준 지원 | - | |
호환성 | OS 버전 | Windows, Linux |
오디오 | 채널 (최대) | - |
형식 | - | |
샘플링 주파수 | - | |
샘플링 비트 깊이 | - | |
오디오 커넥터 | - | |
기능성 | 스트리밍 프로토콜 | - |
관리 및 제어 인터페이스 | - | |
개발 키트 | Microsoft DirectShow, V4L2 | |
USB | - | |
네트워크 인터페이스 | 미디어 | - |
파워 | 입력 | - |
소비량 | < 15 W | |
기계식 | 폼 팩터 | PCIe (HL/FH) |
치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 167.65 x 111.15 mm (6.6 x 4.37") | |
ㅣ관련 제품