- 회사소개
-
제품소개
- 산업자동화
- 지능형 연결 솔루션
- 임베디드컴퓨팅
- 인텔리전트 시스템
- 비디오 솔루션
- 솔루션
- 서비스
- 고객사례
- 고객지원
산업용 LoRa/LoRaWAN 무선 I/O 모듈
최신 Semtech SX1302 게이트웨이 칩셋 솔루션, 패킷 처리 속도 두 배 증가
개인 및 공공 시스템 응용을 위한 임베디드 LoRaWAN 네트워크 서버
Actility, The Things Network, Chirpstack, AWS 등 여러 네트워크 서버와 호환됨
Modbus/TCP, MQTT, BacNet, OPCUA 프로토콜 지원
내장형 Node-Red, LoRaWAN 네트워크 서버 및 Edgelink 소프트웨어 패키지
글로벌 LoRaWAN 주파수 계획
DIN 레일 및 벽면 장착 디자인
백홀 4G (추가 어댑터 사용)
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | WISE-6610-NB | WISE-6610-EB | WISE-6610-JB | WISE-6610-TB | WISE-6610-EL-EB | WISE-6610-EL-NB | WISE-6610-EL-JB | WISE-6610-EL-TB | |
무선 커뮤니케이션 | 표준 (기술) | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN |
하드웨어 | LAN | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps |
전력 요구 사항 | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | |
환경 | 작동 온도 | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) |
보관 온도 | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | |
ㅣ제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | WISE-6610-NB | WISE-6610-EB | WISE-6610-JB | WISE-6610-TB | WISE-6610-EL-EB | WISE-6610-EL-NB | WISE-6610-EL-JB | WISE-6610-EL-TB | |
무선 커뮤니케이션 | 표준 (기술) | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN | LoRaWAN |
하드웨어 | LAN | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps |
전력 요구 사항 | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | |
환경 | 작동 온도 | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) | -40~75 °C (-40~167 °F) |
보관 온도 | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | |
ㅣ관련 제품